PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KECAMATAN SEPAKU
DESA BUMI HARAPAN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BUMI HARAPAN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 1 1 0
3 5 S/D 9 TAHUN 92 48 44
4 10 S/D 14 TAHUN 164 90 74
5 15 S/D 19 TAHUN 157 85 72
6 20 S/D 24 TAHUN 139 73 66
7 25 S/D 29 TAHUN 157 77 80
8 30 S/D 34 TAHUN 151 70 81
9 35 S/D 39 TAHUN 135 68 67
10 40 S/D 44 TAHUN 163 86 77
11 45 S/D 49 TAHUN 127 69 58
12 50 S/D 54 TAHUN 88 51 37
13 55 S/D 59 TAHUN 87 30 57
14 60 S/D 64 TAHUN 99 51 48
15 65 S/D 69 TAHUN 84 52 32
16 70 S/D 74 TAHUN 46 30 16
17 75 TAHUN KE ATAS 39 22 17
JUMLAH 1729 903 826
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1729 903 826

17 Mei 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BUMI HARAPAN




SUNARIYO
NIPD/NIP :
  BUMI HARAPAN, 17 MEI 2026
SEKRETARIS BUMI HARAPAN




TARSITO
NIPD/NIP :